
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
【営業日】
土日祝・指定休業日を除く平日
注文確認: 9:00~正午12:00
(時間短縮営業日を除く)
営業時間: 9:00~17:30
注文確認時間外のご注文ならびに営業時間外のお問合せは翌営業日のお取り扱いとさせて頂きます。
¥7,700(税込)
350ポイント獲得できます
レビューはまだありません
M1360(ED-M1360-A)はハイエンドオーディオの音響メーカーとして世界中で高い評価を受けているEdifier®社製の2.1chアクティブスピーカーです。
サテライトスピーカーは(W)64×(D)112×(H)140mm、サブウーファーもコンパクト設計で邪魔になりません。
スピーカー接続用ケーブルは、約1.8m、左右スピーカー間のケーブル長は約2.8mまで設置可能。設置位置も自由度高く、使用環境に合わせてレイアウトできます。
迫力の重低音を再現できる直径106mmのサブウーファーユニットを搭載。
また、バスレフ仕様により、パワフルなサウンドと深みのある低音を再現し、あらゆるPCエンターテインメントを堪能できます。
サブウーファーと有線接続された音量コントローラーは設置箇所に関係無く手元で音量調整、ミュート操作が可能。 つまみ部分が大きく簡単に操作できます。
また、背面部分に3.5mmヘッドフォン端子を備えており、ヘッドフォン使用時も接続が簡単です。
型番 | ED-M1360-A | |
---|---|---|
スピーカー | サブウーファー/バスユニット | 直径106mm、防磁型、6Ω |
ツイーターユニット | 50mm×90mm、防磁型、4Ω | |
実用最大出力 | 2W×2+4.5W×1 | |
再生周波数帯域 | サテライトスピーカー | 150Hz~20kHz |
サブウーファー | 20Hz~170Hz | |
S/N比 | ≧85dBA | |
入力端子 | 3.5mmステレオミニジャック | |
ヘッドフォン端子 | 3.5mmステレオミニジャック | |
電源 | 内蔵AC(100V 50/60Hz) | |
外形寸法 | サテライトスピーカー | (W)64mm×(D)112mm×(H)140mm※ |
サブウーファー | (W)158mm×(D)252mm×(H)225mm | |
質量 | 約2,500g | |
ケーブル長 | スピーカー接続用ケーブル : 約1.4m 左右スピーカー間 : 約2.8m 音量コントローラー : 約1.1m 3.5mmステレオミニプラグケーブル : 約1.4m 電源ケーブル : 約1.6m | |
同梱品 | サブウーファー、サテライトスピーカー1組、ユーザーズガイド/保証書 |
※ 1台(1セット2台のうち)の寸法
株式会社プリンストン Copyright(C) Princeton Ltd. All Rights Reserved