
スマートフォン
デジタル家電
記録メディア
パソコン用
ビデオ/音声
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
【営業日】
土日祝・指定休業日を除く平日
注文確認: 9:00~正午12:00
(時間短縮営業日を除く)
営業時間: 9:00~17:30
注文確認時間外のご注文ならびに営業時間外のお問合せは翌営業日のお取り扱いとさせて頂きます。

¥5,300(税込)
参考価格(税込) :¥6,050
240ポイント獲得できます
レビューはまだありません


| 電話番号 | 050-3537-7702 | |
|---|---|---|
| 受付時間 | 09:00~12:00 午後13:00~17:00 ※土・日・祝日・弊社定休日、年末年始は休業とさせていただきます。 | |
| 定格入力 | AC100V 50/60Hz | |
|---|---|---|
| 定格出力 | DC5V 1A | |
| 質量 | 50g | |
| 動作温度 | 0~40℃ | |
| 動作湿度 | 20~85% (結露しないこと) | |
株式会社プリンストン Copyright(C) Princeton Ltd. All Rights Reserved