
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
【営業日】
土日祝・指定休業日を除く平日
注文確認: 9:00~正午12:00
(時間短縮営業日を除く)
営業時間: 9:00~17:30
注文確認時間外のご注文ならびに営業時間外のお問合せは翌営業日のお取り扱いとさせて頂きます。
¥1,080(税込)
49ポイント獲得できます
レビューはまだありません
USB3.0対応で、より高速なデータ転送、接続を実現します。大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。
※USB2.0接続での転送速度になります。
キャップがいらない回転式カバータイプ。USBコネクターが簡単にすっきり納まるので、キャップ紛失の心配がありません。
ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。
重さ10g。ポケットなど、どこにでも入る携帯性重視のサイズ(幅(W)19mm/奥行き(D)55mm/高さ(H)11.2mm)ですから、持ち運びも簡単です。
カラーはオレンジ、シルバー、ブルーの3種類のラインナップ。お好みのカラーをお選びいただけます。容量も豊富なラインナップから用途に合わせてお選びいただけます。
製品名 | PFU-XTFシリーズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | オレンジ | PFU-XTF/8GOR | PFU-XTF/16GOR | PFU-XTF/32GOR | PFU-XTF/64GOR |
シルバー | PFU-XTF/8GSV | PFU-XTF/16GSV | PFU-XTF/32GSV | PFU-XTF/64GSV | |
ブルー | PFU-XTF/8GBL | PFU-XTF/16GBL | PFU-XTF/32GBL | PFU-XTF/64GBL | |
容量 | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | |
インターフェース | USB3.0/USB2.0準拠 | ||||
電源電圧 | 5V(USBポートからバスパワー供給) | ||||
コネクター | USB シリーズA | ||||
LED | 無し | ||||
暗号化ソフト | 無し | ||||
外形寸法 | (W)55.0~67.2 x (D)19.0 x (H)11.2 mm(コネクター収納時~展開時) | ||||
質量 | 約10g | ||||
対応機種 | USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac | ||||
対応OS | Windows 11(64bit) Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、 Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降 | ||||
保証期間 | 1年間 | ||||
同梱品 | USBフラッシュメモリー本体、ストラップ |
※ホームページ内に使用している「PFU」は弊社フラッシュメモリーの型番を表しています。
株式会社プリンストン Copyright(C) Princeton Ltd. All Rights Reserved