
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
【営業日】
土日祝・指定休業日を除く平日
注文確認: 9:00~正午12:00
(時間短縮営業日を除く)
営業時間: 9:00~17:30
注文確認時間外のご注文ならびに営業時間外のお問合せは翌営業日のお取り扱いとさせて頂きます。
¥6,600(税込)
300ポイント獲得できます
レビューはまだありません
PHM-SP102SはテレビやPCモニターにHDMI出力機器の映像を2台同時に出力できる、4K60fps、HDRに対応したHDMIスプリッターです。
4Kに対応したディスプレイと2K対応のディスプレイなどの混在環境でも、それぞれの解像度にあわせた出力を実現します。
XboxやPS4に対応しておりPCA-HDAVMPなどのビデオキャプチャーユニットを接続すればゲーム動画の録画や、動画を試聴しながらのライブ配信などでもお使いいただけます。
※本検証結果については当社の独自の調査によるものであり、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント、ソニー株式会社、Microsoft、その他へのお問い合わせはご遠慮願います。
型番 | PHM-SP102S | ||
---|---|---|---|
映像端子 | IN | HDMI × 1 ポート( タイプA) | |
OUT | HDMI × 2 ポート( タイプA) | ||
表示解像度 | 480i/480p @60Hz 720p @60Hz | 1080i/1080p @60Hz 4K @60Hz | |
HDCP 規格 | HDCP2.2/HDCP1.x | ||
HDR | 対応 | ||
データ転送速度 | 最大18Gbps | ||
電源 | HDMI 出力機器より給電 ※動作しない場合は付属のMicroUSBケーブルより給電を行ってください。 | ||
動作 環境 | 温度 | 0 ~ 40℃ | |
湿度 | 20 ~ 80%( 結露なきこと) | ||
外形寸法 | (W)64 ×(D)50 ×(H)18mm | ||
質量 | 約37g | ||
同梱品 | 本体×1 、MicroUSB ケーブル(給電用/約1.5m)×1、ユーザーズガイド/保証書(本書)×1 ※ HDMIケーブルは付属しておりません。 | ||
保証期間 | 1年間 | ||
対応機器 | IN ポート | HDMI 出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン等 | |
OUT ポート | HDMI 入力端子を標準搭載しているテレビ・PC モニター・プロジェクター等 |
株式会社プリンストン Copyright(C) Princeton Ltd. All Rights Reserved