
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
【営業日】
土日祝・指定休業日を除く平日
注文確認: 9:00~正午12:00
(時間短縮営業日を除く)
営業時間: 9:00~17:30
注文確認時間外のご注文ならびに営業時間外のお問合せは翌営業日のお取り扱いとさせて頂きます。
¥15,180(税込)
690ポイント獲得できます
レビューはまだありません
製品型番 | PHD-GS480GU |
---|---|
容量 ※1 | 480GB |
インターフェース | USB3.1 Gen2 (UASP対応) |
コネクター | USB Type-C |
転送速度(R/W)※2 | 1,000 / 900 MB/s |
電源電圧 | 5V(USBポートからバスパワー供給) |
内蔵SSD | 3D TLC NAND / NVMe |
動作温度/湿度 | 0~40度/20~80%(結露無きこと) |
外形寸法 | (W)103 x (H)10.6 × (D)32 mm |
質量 | 約45g |
対応機種 | USB Type-CまたはStandard A USB3.1 Gen2 / USB3.1 Gen1(USB3.0) / USB2.0端子を搭載したPC、 USB外部ストレージに対応したゲーム機 |
対応OS | Windows 11(64bit) Windows 10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit) macOS X 10.9~10.14 |
保証期間 | 1年間 |
同梱品 | SSD本体、USB Type-C to Aケーブル(約30cm)、USB Type-C to Cケーブル(約30cm) 取扱説明書 |
※1 容量表記は1MB=1,000,000Byteとして計算している為、実際に機器で使用可能な容量は表記より少なくなります。
※2 転送速度は評価環境(USB3.1 Gen2接続)による数値で、全ての環境において同様の数値になるとは限りません。
株式会社プリンストン Copyright(C) Princeton Ltd. All Rights Reserved