
注目キーワード: ワイヤレスhdmi/ キーボード 分離/ キングストン sdカード/ UAG ケース/ ベアブリック/ ddr5 64gb/ Voyager Legend/ ガンプラ/
スマートフォン
デジタル家電
記録メディア
パソコン用
ビデオ/音声
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
【営業日】
土日祝・指定休業日を除く平日
注文確認: 9:00~正午12:00
(時間短縮営業日を除く)
営業時間: 9:00~17:30
注文確認時間外のご注文ならびに営業時間外のお問合せは翌営業日のお取り扱いとさせて頂きます。


















¥5,478(税込)
249ポイント獲得できます
レビューはまだありません




| 型番 | UAG Surface Go用OUTBACKケース |
|---|---|
| UAG-SFGOHS-BK (ブラック) | |
| 対応機種 | Surface Go 4 / Surface Go 3 / Surface Go 2 / Surface Go |
| 材質 | TPU(インパクトレジスタントラバー部) |
| 外形寸法 (mm) | 約(W)255x(D)16x(H)185 |
| 質量 (g) | 約240 |
| 同梱品 | 製品本体 |
| 保証期間 | 初期不良のみ |
株式会社プリンストン Copyright(C) Princeton Ltd. All Rights Reserved