
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
【営業日】
土日祝・指定休業日を除く平日
注文確認: 9:00~正午12:00
(時間短縮営業日を除く)
営業時間: 9:00~17:30
注文確認時間外のご注文ならびに営業時間外のお問合せは翌営業日のお取り扱いとさせて頂きます。
¥9,328(税込)
424ポイント獲得できます
レビューはまだありません
UAG Screen Shield 張り付け方法 日本語ガイドはこちら
※Surface goの個体差によりフィルムの縁が浮く場合があります。
不良品ではありませんので予めご了承ください。
型番 | Surface Go 用のぞき見防止スクリーンシールド |
---|---|
UAG-SFGOSP-PR | |
対応機種 | Surface Go |
材質 | ガラス |
外形寸法 (mm) | 約(W)240x(D)0.64x(H)170 |
質量 (g) | 約47 |
同梱品 | 製品本体、画面クリーナー、ホコリ除去/位置調整用シール、マニュアル(英語) |
保証期間 | 初期不良のみ |
※製品の最新情報は公式サイトでご確認ください。
株式会社プリンストン Copyright(C) Princeton Ltd. All Rights Reserved