
注目キーワード: ワイヤレスhdmi/ キーボード 分離/ キングストン sdカード/ UAG ケース/ ベアブリック/ ddr5 64gb/ Voyager Legend/ ガンプラ/
スマートフォン
デジタル家電
記録メディア
パソコン用
ビデオ/音声
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
【営業日】
土日祝・指定休業日を除く平日
注文確認: 9:00~正午12:00
(時間短縮営業日を除く)
営業時間: 9:00~17:30
注文確認時間外のご注文ならびに営業時間外のお問合せは翌営業日のお取り扱いとさせて頂きます。
















¥42,000(税込)
1,909ポイント獲得できます
レビューはまだありません



指定の液晶ディスプレイ商品をまとめ買いで最大17%割引
※詳細はリンク先をご確認ください。
どこからみても色味やコントラストの変化が少なく、正確な色再現を実現させた広視野角パネルを採用。最大解像度1920×1080ピクセル(フルHD)、16:9の縦横比を採用した、23.8型液晶ワイドモデルの丁度良いサイズ感は日々作業で使用するディスプレイとして最適です。
画面位置を可動範囲内で自由に調整できるマルチアングルスタンドを採用。
適切な目線の高さへ合わせることによる姿勢改善の促進や、広い可動範囲による複数人での閲覧・会議などにも役立てることが可能です。
また、画面を縦にすることでテレワーク時のサブディスプレイとしての運用やPC周りの省スペース化にもご利用いただけます。
広い範囲の高さ調整(130mm・無段階)が可能なため、姿勢改善や目の疲れ・肩こりの軽減などにも貢献。また、ケーブル類をスッキリまとめるケーブルガイドも付属。
画面の縦回転(右90°)※1機能により、縦長の文書やWebページ、縦型写真をより大きく見やすく表示※2
表示内容を複数人で確認したい場合や、プレゼンテーションのシーンなどに便利なスイベル機能(左右320°)とチルト(-5~20°)機能を搭載。
DisplayPort x1、HDMI x1、D-Sub x1の映像入力端子と、オーディオ入力 x1、ヘッドフォン出力 x1の音声端子を備えています。 DisplayPortとHDMI端子は脱着が容易なので、機器の設置や設置場所の変更もスムーズに行えます。
パソコン作業による疲れ目や体内時計を狂わせ、睡眠不足の原因とされるブルーライトを軽減する「ブルーライトリデューサー機能」搭載。
フリッカー削減機能によりバックライトのちらつきを抑え、従来の液晶ディスプレイよりも目への負担が軽くなりました。
本体上部および左右のベゼル幅は2㎜です。3辺フレームレスに対応したことで、非表示エリアを含むフレームがさらにスリムに進化し、6㎜を実現しています。
DCR(ダイナミックコントラスト)機能搭載により、最大100万:1の高コントラストを実現。画像の明・暗部の細やかな階調まで鮮明に再現します。
セキュリティ対策として本体背面にセキュリティロック用スロットを装備。盗難のリスクを低減します。
オーディオの入力端子を装備し、ディスプレイ背面上部に、スピーカー(2W x 2)を内蔵しています。
機器との接続に必要なケーブル類を同梱しているので、ご購入後すぐに使用できます。
液晶ディスプレイ製品をより安心してお使いいただくために、製品の保証期間を液晶パネルとバックライトを含めて5年間(ただし、使用時間は30,000時間以内に限る)といたしました。
| 製品型番 | PTFBLD-24S | ||
|---|---|---|---|
| LCD | パネルサイズ | 広視野角パネル 23.8型ワイドパネル | |
| アスペクト比 | 16:9 | ||
| パネルタイプ | ノングレア / 白色LEDバックライト | ||
| 最大表示面積(mm) | (W)527.04 × (H)296.46 | ||
| 画素ピッチ(mm) | 0.2745 x 0.2745 | ||
| 最大表示解像度 | 1920×1080 | ||
| 最大表示色 | 約1677万色 | ||
| 視野角度 | 水平方向 | 178度 | |
| 垂直方向 | 178度 | ||
| コントラスト比(DCR時) | 1,000:1(1,000,000:1) | ||
| 最大輝度 | 250cd/m2 | ||
| 応答速度(中間色) | 14ms | ||
| オーバードライブ(中間色) | 5ms | ||
| 走査周波数 | 水平 | 24 ~ 83 KHz | |
| 垂直 | 55 ~ 76 Hz | ||
| ドットクロック(最大) | 148.5 MHz | ||
| 同期信号 | セパレート | ||
| 入力信号 | アナログRGB | ||
| DisplayPort | |||
| HDMI | |||
| 入力コネクタ | ビデオ | D-Sub(mini15ピン) x1 | |
| DisplayPort x1 | |||
| HDMI x1 | |||
| サウンド | 3.5mmステレオミニジャック x1 | ||
| 出力信号コネクタ | 3.5mmステレオミニジャック x1 | ||
| スピーカー | ステレオスピーカー 2W x2 | ||
| パワーマネジメント規格 | VESA DPM互換 | ||
| プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B | ||
| 画面コントロール | 日本語対応OSD | ||
| メニュー言語 | 日本語(初期設定)、英語 | ||
| カラー調整 | クール、ノーマル、ウォーム、ユーザ―カラー設定 | ||
| プリセットモード | 標準、ゲーム、映画、風景、テキスト | ||
| ブルーライト削減機能 | 対応 | ||
| フリッカー削減機能 | 対応 | ||
| 角度調整 | チルト角 | 約-5 ~ 20度 | |
| 回転 | 右90度 | ||
| スイベル角 | 左160度, 右160度 | ||
| 高さ調整 | 130mm | ||
| 対応アーム(VESA規格) | 対応(100mmピッチ) ・市販のアームを取り付ける場合、スタンド支柱の取り外しが必要です。 ・ネジはアームに付属しているものをご使用ください。 | ||
| 盗難防止用ロック | セキュリティロックスロット対応 | ||
| 認証、適合および取得規格 | VCCI-B, PSE, 国際エネルギースタープログラム, Windows 10ロゴ, J-Mossグリーンマーク, RoHS2, グリーン購入法, 学校環境衛生基準 | ||
| 動作環境 | 温度 | 0 ~ 40度 | |
| 湿度 | 20%~80% 結露無きこと | ||
| 消費電力 | 最大 | 25W | |
| 通常使用時 | 13.4W | ||
| スリープモード | 0.15W | ||
| オフモード | 0.14W | ||
| 電源 | 本体内蔵AC100V 50/60Hz | ||
| 本体質量 | スタンド部含む | 5.3kg±0.3kg | |
| パネル部のみ | 3.2kg±0.3kg | ||
| 総重量(化粧箱含む) | 6.9kg±0.3kg | ||
| ユニット外形寸法(mm) | (W)540 × (H)372 ~ 502 × (D)225 | ||
| パッケージ外形寸法(mm) | (W)665 × (H)395 × (D)182 | ||
| 付属品 | ユーザーズガイド(製品保証書含む) x1 VGAケーブル(D-subミニ15ピン 1.5m) x1 DisplayPortケーブル(1.5m) x1 HDMIケーブル(1.5m) x1 オーディオケーブル(1.5m) x1 電源ケーブル(1.8m) x1 ケーブルホルダー x1 スタンド台座(手回しネジ付き) x1 | ||
| 保証期間 | 5年間(ただし、使用時間は30,000時間以内に限る) | ||
| 電源連動 | 対応 | ||
株式会社プリンストン Copyright(C) Princeton Ltd. All Rights Reserved