
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
【営業日】
土日祝・指定休業日を除く平日
注文確認: 9:00~正午12:00
(時間短縮営業日を除く)
営業時間: 9:00~17:30
注文確認時間外のご注文ならびに営業時間外のお問合せは翌営業日のお取り扱いとさせて頂きます。
¥29,800(税込)
1,354ポイント獲得できます
レビューはまだありません
指定の液晶ディスプレイ商品をまとめ買いで最大17%割引
※詳細はリンク先をご確認ください。画面比率16:9の曲面ディスプレイでは最大級のサイズを採用。フルHDを超えるWQHD(2,560x1,440)解像度により、表示領域が大幅に広がります。また、4K出力が可能でありWQHD出力に非対応なゲーム機(PS5など)に接続すると本機は4Kディスプレイとして認識され、4K映像をディスプレイ側でWQHDに変換して表示します。このためゲーム機の映像品質を下げることなく楽しむことができます。
液晶パネルが視界を包み込むようにカーブしており、よりゲームの世界に没頭出来ます。 視点と画面中央~画面端の距離が均等になるため、ゲーム以外のシチュエーションでも見やすさが向上します。
60Hzの一般的なディスプレイでは描画しきれないフレームも描画されるため、より画面の動きが滑らかになります。
一瞬の差を争うようなゲームに最適なゲーミングディスプレイです。
PS5でのフルHD 120Hz設定も動作確認済みです。
※接続機器が144Hzや120Hzに対応している必要があります。
応答速度を引き上げるオーバードライブ機能を搭載。お好みに合わせて3段階から選択可能です。
さらに、フレームとフレームの間に黒挿入を行うことで残像をカットするBlur Free機能も搭載しました。
※Blur Free機能はリフレッシュレートが120Hz以上の場合に選択可能です。また、機能の特性上画面が若干暗くなります。
※HDRやAdaptive-Syncとの併用はできません。
ゲームプレイ時の同期ズレによる画像の乱れ(ティアリング)やカクツキ(スタッタリング)の発生を低減させることができます。
※Radeon FreeSync™に対応するグラフィックボード・機器でご利用になれます。
HDRコンテンツの再生が可能。黒潰れや白飛びが抑えられたリアルな表現をお楽しみいただけます。
最大出力5W+5Wのステレオスピーカーを内蔵。薄型ディスプレイでありながらダイナミックなオーディオ出力でゲームや映画の迫力あるサウンドを楽しめます。
DisplayPort x2、HDMI x2、の映像入力端子、オーディオ出力 x1の音声用端子を備えているため、複数のPCやゲーム機を接続可能です。
また、USBハブ機能としてUSB3.0を2ポート、USB2.0を2ポート内蔵。PCからアップストリームポートに接続することで4つのダウンストリームポートをUSBハブとして使用することができます。
付属スタンドは最大150mm範囲の高さ調整が可能。チルト調整と合わせてお好みの位置へ素早くセッティングすることができます。
OSDコントロールにジョイスティックを採用。ボタンよりも直感的に操作できるため、ディスプレイ設定に時間がかかりません。
100mmピッチのVESAアームに対応しています。
※VESAアームの形状によっては、支柱接続箇所の段差と干渉する可能性があります。その場合は市販のスペーサーをご使用ください。
機器との接続に必要なケーブル類を同梱しているので、ご購入後すぐに使用できます。
製品型番 | UP-HC32C | |
---|---|---|
パネルサイズ | 31.5型曲面ワイド(1800R、白色LEDバックライト) | |
アスペクト比 | 16:9 | |
パネルタイプ | ノングレアVAパネル | |
最大表示面積(mm) | (W)697.344 x (H)392.256 | |
画素ピッチ(mm) | 0.2724 x 0.2724 | |
最大表示解像度 | 2560 x 1440 | |
最大リフレッシュレート | 144Hz | |
最大表示色 | 約1677万色 | |
視野角度 | 178°(水平)/178°(垂直) | |
コントラスト比(DCR時) | 3,000:1 (5,000,000:1) | |
最大輝度 | 420cd/㎡ | |
応答速度(中間色) | 20ms 5.6ms (オーバードライブレベル3) 7.6ms (オーバードライブレベル2) 9.6ms (オーバードライブレベル1) | |
入力コネクター | HDMI x2 | |
DisplayPort x2 | ||
出力コネクター | 3.5mmステレオミニジャック x1 | |
USBコネクター | アップストリーム | USB3.0 Type-B x1 |
ダウンストリーム | USB3.0 Type-A x2 USB2.0 Type-A x2 | |
スピーカー | ステレオスピーカー 5W x2 | |
画面コントロール | 日本語対応OSD | |
メニュー言語 | 日本語(初期設定), 英語, スペイン語, フランス語, ポルトガル語, ロシア語, 中国語(簡体中文), 中国語(繁体中文), 韓国語 | |
色温度設定 | 暖色, 通常, 冷色, ユーザ―設定, sRGB | |
モード設定 | スタンダード, FPS, RTS, スポーツ, ムービー, インターネット, テキスト | |
ブルーライト削減機能 | 対応 | |
フリッカー削減機能 | 対応 | |
ゲーム向け機能 | オーバードライブ, Adaptive-Sync, Blur Free, HDR | |
ディスプレイ同期技術 | Adaptive-Sync対応, DisplayPort(48Hz ~ 144Hz), HDMI1(48Hz ~ 75Hz), HDMI2(48Hz ~ 144Hz) | |
HDR信号入力 | 対応 (自動、オフ) | |
チルト角 | -3 ~ 20度 | |
高さ調整 | 150mm | |
対応アーム(VESA規格) | 対応(100mmピッチ) ネジはアームに付属しているものをご使用ください。 | |
盗難防止用ロック | セキュリティロックスロット対応 | |
認証, 適合および取得規格 | VCCI-B, PSE(ACアダプター), J-Mossグリーンマーク, RoHS2, Windows 10ロゴ | |
動作環境 | 温度 | 0 ~ 40度 |
湿度 | 20%~90% 結露無きこと | |
消費電力 | 最大 | 100.3W |
通常使用時 | 38.2W | |
スリープモード | 0.3W以下 | |
オフモード | 0.3W以下 | |
電源 | DC19V / 6.32A | |
本体質量 | スタンド部含む | 9.7kg±0.3kg |
パネル部のみ | 6.2kg±0.3kg | |
総重量(化粧箱含む) | 13.4kg±0.3kg | |
ユニット外形寸法(mm) | (W)713 x (H)614~464 x (D)269 | |
パッケージ外形寸法(mm) | (W)838 x (H)527 x (D)250 | |
付属品 | ユーザーズガイド兼製品保証書 x1 HDMIケーブル(180cm) x1 DisplayPortケーブル(180cm) x1 USBケーブル(180cm) x1 ACケーブル (180cm) x1 ACアダプター (140cm) x1 スタンド支柱取り付けネジ x4 スタンド支柱 x1 スタンド台座 x1 | |
保証期間 | パネルおよびバックライトの故障: 1年間 パネルおよびバックライト以外の故障: 3年間 |
株式会社プリンストン Copyright(C) Princeton Ltd. All Rights Reserved