
スマートフォン
デジタル家電
記録メディア
パソコン用
ビデオ/音声
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
【営業日】
土日祝・指定休業日を除く平日
注文確認: 9:00~正午12:00
(時間短縮営業日を除く)
営業時間: 9:00~17:30
注文確認時間外のご注文ならびに営業時間外のお問合せは翌営業日のお取り扱いとさせて頂きます。

¥30,500(税込)
1,386ポイント獲得できます
レビューはまだありません


本製品はボタン一つで簡単に様々なデバイスからの映像をワイヤレスで映し出すことができるプレゼンテーション機器、SimpleCastシリーズ専用の送信機(子機)単体製品です。
子機単体(本製品)では使用できません。PTW-SPCASTまたはPTW-SPCAST2の増設用子機となります。親機1台に対し、子機は4台まで接続可能です。
| 送信機【子機】 | ||
|---|---|---|
| 型番 | PTW-SPCASTTXC | |
| ネットワーク規格 | IEEE802.11b/g/n (2.4Ghz 帯) / チャンネル:1 ~ 13ch( 自動) | |
| 伝送速度 | 最大300Mbps [2T2R] | |
| 無線セキュリティ | WPA2-PSK(AES128bit) | |
| 映像音声圧縮方式 | H.264 / MPEG-4 AVC(ハードウェアエンコード/デコード 最大1920 × 1080@30fps) | |
| ビデオポート | 入力用USB Type-C × 1(HDCP 対応)※ 1 | |
| 映像 | 480i / 480p / 1080i / 720p / 1080p | |
| 音声 | LPCM(2ch) | |
| LED | 白点灯 | 電源ON |
| 赤点滅 | 映像入力信号エラー | |
| 赤点灯 | 受信機未接続 | |
| 緑点灯 | 接続準備完了 | |
| 青点灯 | 投影映像送信中 | |
| 上部ボタン(映像切替ボタン) | 投影開始/一時停止/ペアリング | |
| 側面ボタン | メンテナンス/各種情報表示/チャンネル再スキャン | |
| スライドスイッチ | Video Mode | |
| ON: ビデオモード(最大遅延1 秒) OFF: プレゼンテーションモード(最大遅延0.2 秒) |
||
| 寸法 | (W)70 ×(D)70 ×(H)20mm | |
| 重量 | 約95g | |
| 電源 | 900mA 以上の電源が供給可能なUSB Type-C ポートからの給電 | |
| 動作環境 | 温度 | 0 ~ 45℃ |
| 湿度 | 20 ~ 80%(※結露無き事) | |
| 保管環境 | 温度 | -20 ~ 60℃ |
| 湿度 | 5 ~ 93% (※結露無き事) | |
| 保証期間 | 1 年 | |
| 付属品 | 送信機【子機】×1台 ユーザーマニュアル×1枚 |
|
※ 1: DisplayPort Altモードに対応したUSB Type-Cポートまたは映像出力に対応したThunderbolt3/4ポートへ接続してください。
株式会社プリンストン Copyright(C) Princeton Ltd. All Rights Reserved