
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
【営業日】
土日祝・指定休業日を除く平日
注文確認: 9:00~正午12:00
(時間短縮営業日を除く)
営業時間: 9:00~17:30
注文確認時間外のご注文ならびに営業時間外のお問合せは翌営業日のお取り扱いとさせて頂きます。
¥22,490(税込)
1,022ポイント獲得できます
レビューはまだありません
NeoBuds S は最先端のオーディオ、接続、モバイル技術を統合・最適化したQualcommのSnapdragon Soundへ対応した完全ワイヤレスイヤホンです。Snapdragon Soundに対応する機器と接続すれば、安定した音質、信頼性の高い接続、低遅延を実現できます。
任意でノイズキャンセルレベルを変更することができます。使用状況に合わせて快適な視聴環境を実現します。また、周囲の外音を取り込むアンビエントモードも搭載しています。
QualcommのSnapdragon Soundとハイブリットドライバーによって発生されるサウンドは高解像度音声で圧倒的な没入感を実現します。
専用のアプリケーションで自由に音質を変更することができます。
アプリを使用し、モードをゲームモードに変更すれば音声の遅延が小さくなります(最小89ms)。
Qualcomm QCC5141ソリューションを搭載した最先端のマイクロプロセッシングシステム搭載。最新のSnapdragonSound機能により、低遅延とクリアな音声品質で対面のような通話を実現させます。
IP54テスト済みの製品となっており、日常での水分やほこりからる機能を備えています。
型番 | NeoBuds S / Truewireless ノイズキャンセリングインイヤーヘッドフォン | |
---|---|---|
ED-NBDS-BK | ||
形式 | ハイブリッド (バランスドアーマチュア+ダイナミック) | |
スピーカーサイズ | 10mm (ダイナミック) | |
再生周波数帯域 | 20Hz ~ 40kHz | |
インピーダンス | 24Ω | |
音圧感度 | 92 ± 3dB (A) | |
適合規格 | Bluetooth 5.2 | |
最大通信距離 | 約10m | |
対応プロファイル | A2DP、 AVRCP、 HFP | |
対応コーデック | Snapdragon Sound、 Qualcomm® aptX™ Adaptive、 Qualcomm® aptX™、 SBC | |
電源 | 内蔵リチウムイオン充電池 | |
充電時間 | イヤホン本体 | 約1時間 |
専用充電ケース | 約1時間 | |
連続再生時間 | ANC ON時 | イヤホン本体:約5.5時間 + 専用充電ケース:約16時間 |
ANC OFF時 | イヤホン本体:約6時間 + 専用充電ケース:約19時間 | |
外形寸法 | イヤホン本体 | 約W28 x D28 x H35mm |
専用充電ケース | 約W60 x D50 x H30mm | |
質量 | イヤホン本体(1個当たり) | 約6g |
専用充電ケース | 約50g | |
IP規格 | IP54 | |
付属品 | ・イヤホン本体 ・専用充電ケース ・イヤーチップ 7セット(XXS/XS/S/M/L/XL/XXL) ・専用充電USB-Cケーブル ・ポーチ ・多言語マニュアル |
|
保証期間 | 1年 |
株式会社プリンストン Copyright(C) Princeton Ltd. All Rights Reserved