
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
【営業日】
土日祝・指定休業日を除く平日
注文確認: 9:00~正午12:00
(時間短縮営業日を除く)
営業時間: 9:00~17:30
注文確認時間外のご注文ならびに営業時間外のお問合せは翌営業日のお取り扱いとさせて頂きます。
¥35,800(税込)
1,627ポイント獲得できます
レビューはまだありません
![]() 15.6インチ モバイルディスプレイ PTF-M156T | ![]() PD65W対応急速充電器 |
---|
USB Type-C映像出力(DisplayPort Alt Mode)に対応したパソコンやスマホとUSB Type-Cケーブル1本で接続可能。フルHDのディスプレイを手軽に増設できます。
※USB Type-Cケーブルのみでの接続時は輝度の初期設定が30%に制限されます。
※USB供給電力不足時は別途外部電源(5V/2A以上)との接続が必要です。
Mini HDMI端子も備えているのでUSB Type-C出力を備えていないPCやゲーム機などとの接続にも対応。
※PS4、Nintendo Switchとの接続を確認済み。
※HDMI接続時は別途外部電源(5V/2A以上)との接続が必要です。
10点タッチ機能を搭載したIPSパネルを採用しました。視野角が広いため斜めからの視認性もよく、タッチパネルで直感的な操作ができます。
抗指紋加工された光沢表面処理により映像の発色も鮮やかです。
スタンドにもなるマグネット付きカバーやケーブル類を同梱しているので、ご購入後すぐに使用できます。
厚さ5mm(最薄部)、本体重量792g、画面がいっぱいに表示されるスリムベゼル設計で、設置や持ち運びをスマートに行えます。
付属のUSB Type-A to Micro-B変換ケーブルを使用すれば、本製品をUSBハブとして利用できます。
マウスやキーボードの無線アダプターやUSBメモリーを接続すればスマホをPC感覚で使用できます。
※スマホがUSBホスト機能(OTG)に対応している必要があります。
製品型番 | PTF-M156TAC (急速充電器セットモデル) | |
---|---|---|
パネルサイズ | 15.6型 | |
アスペクト比 | 16:9 | |
パネルタイプ | IPS | |
パネル表面処理 | 光沢(抗指紋ガラス) | |
最大表示面積(mm) | (W)344.16 x (H)193.59 | |
画素ピッチ(mm) | 0.17925 x 0.17925 | |
最大表示解像度 | 1920 x 1080 | |
最大表示色 | 約26万色 | |
視野角度 | 170°(水平)/170°(垂直) | |
コントラスト比 | 800:1 | |
最大輝度 | 230cd/m² | |
応答速度(中間色) | 30ms | |
走査周波数 | 31~80kHz(水平) 58~62Hz(垂直) | |
入力コネクター | Mini HDMI x1 | |
USB Type-C (DisplayPort Alt mode) x2 ※1 | ||
USB Micro-B x1 ※2 | ||
出力コネクター | 3.5mmステレオミニジャック x1 | |
スピーカー | ステレオスピーカー 1W x2 | |
タッチパネル | 静電容量方式 10点マルチタッチ ※2 | |
画面コントロール | タッチ式OSD | |
メニュー言語 | 日本語、中文、英語、ドイツ語、フランス語、韓国語 | |
HDR信号入力 | 対応(オン、オフ、オート) | |
カラー調整 | 6500、9300、ユーザー設定 | |
テーマモード | 標準、映画、ゲーム、テキスト、FPS、RTS | |
認証、適合規格 | VCCI-B、J-Mossグリーンマーク、RoHS2 | |
動作環境 | 温度 | 0 ~ 40度 |
湿度 | 20%~85% 結露無きこと | |
消費電力 | 標準 | 12W |
スタンバイ | 0.5W | |
パワーオフ | 0.5W | |
電源入力 | USB Type-C 5V/9V/12V/15V/20V (USB PD対応) | |
本体質量 | 792g | |
カバー質量 | 453g | |
ユニット外形寸法(mm) | (W)356.2 x (H)227.1 x (D)9.5 | |
付属品 | USB Type-Cケーブル(1.0m) x1 USB Type-A to Type-Cケーブル(1.0m) x1 HDMI to Mini HDMIケーブル(1.0m) x1 USB Type-A to Micro-B変換ケーブル(10cm) x1 スタンドカバー(装着済み) x1 クリーニングクロス x1 ユーザーズガイド(製品保証書含む) x1 ACアダプター(PD65W対応急速充電器) x1 | |
保証期間 | 3年間 |
株式会社プリンストン Copyright(C) Princeton Ltd. All Rights Reserved