
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
【営業日】
土日祝・指定休業日を除く平日
注文確認: 9:00~正午12:00
(時間短縮営業日を除く)
営業時間: 9:00~17:30
注文確認時間外のご注文ならびに営業時間外のお問合せは翌営業日のお取り扱いとさせて頂きます。
¥22,800(税込)
1,036ポイント獲得できます
レビューはまだありません
EPHD-ISM2G4はPCIe接続のM.2 NVMe対応内蔵型SSDです。PCIe 4.0対応です。
型番 | M.2 PCIe4.0x4 NVMe 対応 内蔵型SSD EPHD-ISM2G4-2T |
---|---|
容量※1 | 2TB |
フォームファクター | M.2 2280 |
インターフェイス | PCIe 4.0 x4 NVMe |
コントローラー | Phison PS5027-E27T |
NANDフラッシュ | 3D NAND |
連続読み取り(最大) | 7400 MB/s |
連続書き込み(最大) | 6400 MB/s |
ランダム読み取り(最大) | 1000K IOPS |
ランダム書き込み(最大) | 950K IOPS |
TBW(最大総書き込みバイト数) | 1200 TBW |
保管温度 | -40~85℃ |
動作温度 | 0~70℃ |
寸法 | W22 x D80 x H2.2 mm |
重量 | 約7g |
RoHS | 対応 |
対応機種 | PCIe 4.0 x4 NVMeに対応した増設可能なM.2 2280インターフェースをもつPC |
保証期間※2 | 3年保証 |
※1. 容量表記は1MB=1,000,000Byteとして計算している為、実際に機器で使用可能な容量は表記より少なくなります。
※2. 保証期間内であっても、TBWを越えて使用された製品の場合は保証対応いたしかねます。
【備考】本製品はご使用の際に冷却が必要です。マザーボードに付属の放熱用ヒートシンクを装着し、風が通るようにエアフローを調整してください。
株式会社プリンストン Copyright(C) Princeton Ltd. All Rights Reserved