
スマートフォン
デジタル家電
記録メディア
パソコン用
ビデオ/音声
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
【営業日】
土日祝・指定休業日を除く平日
注文確認: 9:00~正午12:00
(時間短縮営業日を除く)
営業時間: 9:00~17:30
注文確認時間外のご注文ならびに営業時間外のお問合せは翌営業日のお取り扱いとさせて頂きます。




































¥98,800(税込)
4,940ポイント獲得できます
レビューはまだありません
製品カラー
【同意事項1】16歳未満の者の運転の禁止、罰則事項について
【同意事項2】自賠責保険への加入義務について
【同意事項3】小型ナンバープレートの取り付け義務について
AINOHOT(FUNSEDY社)への情報提供に


















・警視庁のWebサイト特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について
・警察庁の交通ルール説明動画 【警視庁】特定小型原動機付自転車の安全利用(特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール)
※動画再生時は音量にご注意ください。| 型番 | AINOHOT-S07-BK |
|---|---|
| バッテリー | リチウムイオン 36V / 10Ah |
| モーター | 定格出力350W |
| 充電時間 | 6-7時間 |
| 最高速度 | 20km/h |
| 最大航続距離 | 35km ※最大航続距離はメーカー実験による理論値です。路面状況や環境、天気、使用状況により異なります。 |
| 最大登坂能力 | 15° |
| 走行モード | 2モード設定可能 (6km/h、20km/h) |
| 防水レベル | 本体IPX4 |
| フレーム材質 | アルミニウム合金 |
| ブレーキ | 前輪:ドラムブレーキ 後輪:ディスクブレーキ |
| バッテリー着脱式 | 取り外し充電可能 |
| 折り畳みモード | 3ステップ、簡単収納 |
| バッテリー重量 | 2.7kg |
| 耐荷重 | 100kg |
| 製品重量 | 16.5kg |
| 梱包重量 | 19kg |
| タイヤサイズ | 10*2.125インチ |
| 折りたたみサイズ | 1074*470*490mm (縦*横*高さ) |
| 展開サイズ | 1074*470*1180mm (縦*横*高さ) |
| 同梱品 | 電動キックボード本体、説明書、電源アダプター |
| 保証期間 | 1年 |
※タイヤ、チューブ、バルブ、ペダル、ブレーキ等の消耗品は保証の対象外となります
株式会社プリンストン Copyright(C) Princeton Ltd. All Rights Reserved