
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
【営業日】
土日祝・指定休業日を除く平日
注文確認: 9:00~正午12:00
(時間短縮営業日を除く)
営業時間: 9:00~17:30
注文確認時間外のご注文ならびに営業時間外のお問合せは翌営業日のお取り扱いとさせて頂きます。
¥168,300(税込)
7,650ポイント獲得できます
レビューはまだありません
製品カラー
【同意事項1】16歳未満の者の運転の禁止、罰則事項について
【同意事項2】自賠責保険への加入義務について
【同意事項3】小型ナンバープレートの取り付け義務について
AINOHOT(FUNSEDY社)への情報提供に
・警視庁のWebサイト特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について
・警察庁の交通ルール説明動画 【警視庁】特定小型原動機付自転車の安全利用(特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール)
※動画再生時は音量にご注意ください。型番 | AINOHOT ST3 GREEN |
---|---|
ANH-SAGAST3-GN | |
バッテリー | リチウムイオン 36V / 10.4Ah |
モーター | 定格出力350W |
充電時間 | 6時間 |
最高速度 | 20km/h |
最大航続距離 | 30-35km ※最大航続距離はメーカー実験による理論値です。路面状況や環境、天気、使用状況により異なります。 |
最大登坂能力 | 14° |
走行モード | 歩行モード 6Km/h 車道モード 10km/h、 15km/h、 20km/h |
防水レベル | 本体IPX4 |
フレーム材質 | アルミニウム合金 |
最小回転半径 | 970mm |
ブレーキ | 前輪:回生ブレーキ 後輪:油圧式ディスクブレーキ |
駐車装置 | あり |
折り畳みモード | 3ステップ、簡単収納 |
車体重量 | 車両本体21.85kg |
耐荷重 | 100kg |
タイヤサイズ | 前輪:10インチ 後輪:8インチ |
折りたたみサイズ | 1110*510*480mm (縦*横*高さ) |
展開サイズ | 1110*510*1210mm (縦*横*高さ) |
同梱品 | 電動キックボード本体、取扱説明書、電動キックボード交通ルール宣伝チラシ、販売証明書1通、六角レンチ1セット、ネジ4本、電源アダプター |
保証期間※ | 1年 |
※タイヤ、チューブ、バルブ、ペダル、ブレーキ等の消耗品は保証の対象外となります
株式会社プリンストン Copyright(C) Princeton Ltd. All Rights Reserved