
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
【営業日】
土日祝・指定休業日を除く平日
注文確認: 9:00~正午12:00
(時間短縮営業日を除く)
営業時間: 9:00~17:30
注文確認時間外のご注文ならびに営業時間外のお問合せは翌営業日のお取り扱いとさせて頂きます。
¥15,400(税込)
700ポイント獲得できます
レビューはまだありません
どこからみても色味やコントラストの変化が少なく、正確な色再現を実現させた広視野角パネルを採用。最大解像度1920×1080ピクセル(フルHD)、16:9の縦横比を採用した、21.5型液晶ワイドモデルの丁度良いサイズ感はオフィスなどで日々使うディスプレイとして最適です。
DisplayPort x1、HDMI x1、DVI-D x1、D-Sub x1の映像入力端子と、オーディオ入力 x1の音声端子を備えています。DisplayPortとHDMI端子は脱着が容易なので、機器の設置や設置場所の変更もスムーズに行えます。
また、DVI-DとD-Sub端子も備えているため使用機器を選びません。
パソコン作業による疲れ目や体内時計を狂わせ、睡眠不足の原因とされるブルーライトを軽減する「ブルーライトリデューサー機能」搭載。
ブルーライトとは
人間が見ることのできる可視光のうち、約380nm~500nmの範囲がブルーライトと呼ばれる波長領域です。
※青色の発色をカットするため、黄色がかった表示になります。
従来の液晶ディスプレイは構造上バックライトのちらつき(フリッカー)が発生し、長時間の使用時に疲れ目の原因となる場合がありました。
フリッカー削減機能によりちらつきを低減し、長時間使用時の目への負担を軽くすることが可能になりました。
本体上部および左右のベゼル幅は3.5mmです。3辺フレームレスに対応したことで、非表示エリアを含むフレームがさらにスリムに進化し、9.3mmを実現しています。
DCR(ダイナミックコントラスト)機能搭載により、最大800万:1の高コントラストを実現。画像の明・暗部の細やかな階調まで鮮明に再現します。
SXGAやXGAなど、4:3比率の映像を縦横比を変えずに拡大表示することができます。
一部のPCゲームなどワイド表示に対応していない場合にも、縦横の比率が固定でき、本来の映像をお楽しみいただけます。
100mmピッチのVESAアームに対応しています。
セキュリティ対策として本体背面にセキュリティロック用スロットを装備。盗難のリスクを低減します。
オーディオの入力端子を装備し、ディスプレイ背面上部に、スピーカー(2W x 2)を内蔵しています。
白色LEDバックパネルの採用により、従来モデル(当社)をしのぐ低消費電力を実現。光源を従来の冷陰極管から白色LEDにしたことで、水銀の完全不使用を達成した地球環境に配慮したディスプレイです。
製品型番 | PTFBFE-22W(ブラック) / PTFWFE-22W(ホワイト) | ||
---|---|---|---|
パネルサイズ | 広視野角パネル 21.5型ワイド | ||
アスペクト比 | 16:9 | ||
パネルタイプ | ノングレア / 白色LEDバックライト | ||
最大表示解像度 | 1920×1080 | ||
最大表示色 | 約1677万色 | ||
視野角度 | 水平方向 | 178度 | |
垂直方向 | 178度 | ||
コントラスト比(DCR時) | 1,000:1(8,000,000:1) | ||
最大輝度 | 250cd/m2 | ||
応答速度(中間色) | 25ms | ||
オーバードライブ(中間色) | 14ms(OD1), 8ms(OD2) | ||
走査周波数 | 水平 | 30.00 ~ 80.00 KHz | |
垂直 | 60.00 ~ 75.00 Hz | ||
ドットクロック(最大) | 148.5 MHz | ||
入力信号 | アナログRGB | ||
DisplayPort | |||
HDMI | |||
DVI | |||
入力コネクタ | ビデオ | D-Sub(mini15ピン)x1 | |
DisplayPortx1 | |||
HDMIx1 | |||
DVIx1 | |||
サウンド | 3.5mmステレオミニジャックx1 | ||
スピーカー | ステレオスピーカー 2W x2 | ||
パワーマネジメント規格 | VESA DPM互換 | ||
プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B | ||
画面コントロール | 日本語対応OSD | ||
メニュー言語 | 日本語(初期設定), 英語, フランス語, ドイツ語,中国語(簡体中文),イタリア語,スペイン語, ポルトガル語,トルコ語, ポーランド語, オランダ語, ロシア語 | ||
カラー調整 | 暖色、冷色、ユーザ設定 | ||
ブルーライト削減機能 | 対応 | ||
フリッカー削減機能 | 対応 | ||
チルト角 | 約-3 ~ 18度 | ||
対応アーム(VESA規格) | 対応(100mmピッチ) | ||
盗難防止用ロック | セキュリティロックスロット対応 | ||
認証、適合および取得規格 | VCCI-B, PSE, 国際エネルギースタープログラム, Windows 10ロゴ, J-Mossグリーンマーク, RoHS2, グリーン購入法, 学校環境衛生基準 |
||
動作環境 | 温度 | 0 ~ 40度 | |
湿度 | 20%~80% 結露無きこと | ||
消費電力 | 最大 | 20W | |
通常使用時 | 12.9W | ||
スリープモード | 0.25W | ||
オフモード | 0.23W | ||
電源 | 本体内蔵AC100V 50/60Hz | ||
本体質量 | スタンド部含む | 3.0kg±0.3kg | |
パネル部のみ | 2.5kg±0.3kg | ||
総重量(化粧箱含む) | 4.3kg±0.3kg | ||
ユニット外形寸法(mm) | (W)495 × (H)385 × (D)195 | ||
パッケージ外形寸法(mm) | (W)580 × (H)424 × (D)127 | ||
本体色 | ブラック、ホワイト | ||
付属品 | ユーザーズガイドx1 VGAケーブル(D-subミニ15ピン 1.5m)x1 DisplayPortケーブル(1.5m)x1 HDMIケーブル(1.5m)x1 オーディオケーブル(1.5m)x1 電源ケーブル(1.5m)x1 スタンド支柱x1 スタンド台座x1 |
||
保証期間 | 初期不良のみ | ||
電源連動 | 対応 |
株式会社プリンストン Copyright(C) Princeton Ltd. All Rights Reserved