
スマートフォン
デジタル家電
記録メディア
パソコン用
ビデオ/音声
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
【営業日】
土日祝・指定休業日を除く平日
注文確認: 9:00~正午12:00
(時間短縮営業日を除く)
営業時間: 9:00~17:30
注文確認時間外のご注文ならびに営業時間外のお問合せは翌営業日のお取り扱いとさせて頂きます。














¥16,500(税込)
750ポイント獲得できます
レビューはまだありません



パソコン作業による疲れ目や体内時計を狂わせ、睡眠不足の原因とされるブルーライトを、最大で約20%軽減する「ブルーライトリデューサー機能」搭載。
ブルーライトとは
人間が見ることのできる可視光のうち、約380nm~500nmの範囲がブルーライトと呼ばれる波長領域です。
※青色の発色をカットするため、黄色がかった表示になります。


従来の液晶ディスプレイは構造上バックライトのちらつき(フリッカー)が発生し、長時間の使用時に疲れ目の原因となる場合がありました。
フリッカー削減機能によりちらつきを低減し、長時間使用時の目への負担を軽くすることが可能になりました。
アナログ入力端子(D-subミニ15ピン)に加え、著作権保護技術「HDCP」に対応したデジタル入力端子「DVI-D」を搭載しました。Blu-ray Discや地上波デジタル放送※などのデジタルコンテンツの著作権保護技術「HDCP」に対応しています。著作権保護のために暗号化して伝送されるデジタルコンテンツを再生可能です。
※地上波デジタルのチューナーは内蔵しておりません。別途ご用意ください。
DCR(ダイナミックコントラスト)機能搭載により、最大100万:1(DCR機能使用時)もの高コントラスト比を達成し、画像の明・暗部の細やかな階調までを鮮明&リアルに再現します。
100mmピッチのVESAアームに対応しています。

セキュリティ対策として本体背面にセキュリティロック用スロットを装備し、盗難のリスクを低減します。
オーディオの入力端子を装備し、ディスプレイ背面上部に、スピーカー(1.5W x 2)を内蔵しています。

| 製品型番 | PTFBLT-17(ブラック) PTFWLT-17(ホワイト) | |
|---|---|---|
| LCD | パネルサイズ | 17型スクエアパネル |
| 縦横比 | 5:4 | |
| パネルタイプ | ノングレア / 白色LEDバックライト | |
| 最大表示面積(mm) | W337.92×H270.34(mm) | |
| 画素ピッチ(mm) | 0.264×0.264(mm) | |
| 最大表示解像度 | 1280×1024 (SXGA) | |
| 最大表示色 | 約1677万色 | |
| 視野角度 | 水平方向 | 170度 |
| 垂直方向 | 160度 | |
| コントラスト比(DCR時) | 1,000:1(1,000,000:1) | |
| 最大輝度 | 250cd/m2 | |
| 応答速度 | 5ms | |
| 走査周波数 | 水平 | 30~82KHz |
| 垂直 | 55~76Hz | |
| ドットクロック(最大) | 135MHz | |
| 同期信号 | セパレート | |
| 入力信号 | アナログRGB | |
| デジタルRGB(HDCP対応) | ||
| 入力コネクタ | ビデオ | D-Sub(mini15ピン) ×1 |
| DVI-D(24ピン) ×1 | ||
| サウンド | 3.5mmステレオミニジャック ×1 | |
| スピーカー | ステレオスピーカー 1.5W ×2 | |
| パワーマネジメント規格 | VESA DPM互換 | |
| プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B | |
| 画面コントロール | 日本語対応OSD | |
| メニュー言語 | 日本語(初期設定)、英語 | |
| カラー調整 | sRGB、クール、ノーマル、ウォーム、ユーザカラー設定 | |
| プリセットモード | 標準、ゲーム、映画、風景、テキスト | |
| ブルーライト削減機能 | 対応 | |
| フリッカー削減機能 | 対応 | |
| チルト角 | 約0 ~ +20度 | |
| 対応アーム(VESA規格) | 対応(100mmピッチ) | |
| 盗難防止用ロック | セキュリティロックスロット対応 | |
| 認証、適合および取得規格 | VCCI-B, J-Mossグリーンマーク, RoHS2, 学校環境衛生基準、国際エネルギースタープログラム, グリーン購入法 | |
| 動作環境 | 温度 | 0 ~ 40度 |
| 湿度 | 10%~90% 結露無きこと | |
| 消費電力 | 最大 | 18W |
| 通常使用時 | 9.1W | |
| スリープモード | 0.2W | |
| オフモード | 0.2W | |
| 電源 | 本体内蔵AC100V 50/60Hz | |
| 本体質量 | スタンド部含む | 約2.8±0.3kg |
| パネル部のみ | 約2.6±0.3kg | |
| 総重量(化粧箱含む) | 約3.8±0.3kg | |
| ユニット外形寸法(mm) | (W)370 x (H)381 x (D)180 | |
| パッケージ外形寸法(mm) | (W)425 x (H)435 x (D)120 | |
| 本体色 | ブラック、ホワイト | |
| 付属品 | ユーザーズガイド(製品保証書含む) ×1 VGAケーブル(D-subミニ15ピン 1.5m) ×1 DVI-Dケーブル(DVI-D19ピン 1.5m) ×1 オーディオケーブル(1.5m) ×1 電源ケーブル(1.8m) ×1 スタンド台座 ×1 | |
| 保証期間 | 初期不良のみ | |
| 電源連動 | 対応 | |
株式会社プリンストン Copyright(C) Princeton Ltd. All Rights Reserved