
スマートフォン
デジタル家電
記録メディア
パソコン用
ビデオ/音声
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
【営業日】
土日祝・指定休業日を除く平日
注文確認: 9:00~正午12:00
(時間短縮営業日を除く)
営業時間: 9:00~17:30
注文確認時間外のご注文ならびに営業時間外のお問合せは翌営業日のお取り扱いとさせて頂きます。








¥26,800(税込)
参考価格(税込) :¥40,700
1,218ポイント獲得できます
レビューはまだありません


YVC-1000/YVC-1000MSで、付属マイク1台と拡張マイク4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトに合わせて多目的に活用できます。
対応機種:YVC-1000 / YVC-1000MS / YVC-1000MSE
(※販路によって型番の一部が異なる場合があります)
| 外部インタフェース | 入力端子、出力端子 | |
|---|---|---|
| 電波障害規格 | VCCI クラス A | |
| 動作環境条件 | 温度:0~40℃、湿度:20~85%(結露しないこと) | |
| 保管環境条件 | 温度:‑20~+50°C、 湿度:10~90%(結露しないこと) | |
| 寸法 | 136(W) × 36(H) × 136(D) mm | |
| 質量 | 0.4kg | |
| 付属品 | マイクケーブル(5m)、取扱説明書 | |
| 保証期間 | 初期不良のみ | |
| マイク | 単一指向性 × 3 | |
|---|---|---|
| 周波数帯域 | 収音:100Hz~20kHz | |
株式会社プリンストン Copyright(C) Princeton Ltd. All Rights Reserved