
スマートフォン
デジタル家電
記録メディア
パソコン用
ビデオ/音声
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
【営業日】
土日祝・指定休業日を除く平日
注文確認: 9:00~正午12:00
(時間短縮営業日を除く)
営業時間: 9:00~17:30
注文確認時間外のご注文ならびに営業時間外のお問合せは翌営業日のお取り扱いとさせて頂きます。




¥6,980(税込)
317ポイント獲得できます
レビューはまだありません



| 製品型番 | PSD-EXM-256G |
|---|---|
| 容量 ※1 | 256GB |
| インターフェース | PCIe Gen3 x1 / UHS-I |
| 対応規格 | microSD Express (SD 7.1) |
| 転送速度(PCIe) | 読込 最大880MB/s 書込 最大650MB/s ※2 |
| 転送速度(UHS-I) | 読込 最大90MB/s 書込 最大90MB/s ※2 |
| スピードクラス | スピードクラス10 (C10) UHSスピードクラス3 (U3) ビデオスピードクラス30 (V30) アプリケーションパフォーマンスクラス1 (A1) |
| 動作温度範囲 | 0°C ~ 70°C |
| 保管温度範囲 | -40°C ~ 85°C |
| 耐久性 | 耐摩耗 / 耐塩害 / 耐衝撃 / 耐静電気 / 耐X線 |
| 外形寸法 | 15 x 1 x 11mm |
| 質量 | 約0.3g |
| 備考 | RoHS指令(2011/65/EU、2015/863)準拠 |
| 保証期間 | 1年間 |
| 対応機器 | microSD Express対応機器、UHS-I対応機器※3 |
| 同梱品 | カード本体 |
※1 容量表記は1MB=1,000,000Byteとして計算しています。
※2 表記の転送速度はメーカーテスト環境に基づく最大値です。実際の速度は使用機器・環境により異なる場合があります。
※3 UHS-I機器ではUHS-I転送速度で動作します。
株式会社プリンストン Copyright(C) Princeton Ltd. All Rights Reserved