
注目キーワード: ワイヤレスhdmi/ キーボード 分離/ キングストン sdカード/ UAG ケース/ ベアブリック/ ddr5 64gb/ Voyager Legend/ ガンプラ/
スマートフォン
デジタル家電
記録メディア
パソコン用
ビデオ/音声
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
【営業日】
土日祝・指定休業日を除く平日
注文確認: 9:00~正午12:00
(時間短縮営業日を除く)
営業時間: 9:00~17:30
注文確認時間外のご注文ならびに営業時間外のお問合せは翌営業日のお取り扱いとさせて頂きます。
















¥23,800(税込)
1,081ポイント獲得できます
レビューはまだありません


透明な背面キャビネットはRGBライトを効果的に演出できるように設計
まるでその場にいるようなサラウンドを実現するバーチャル7.1サラウンド効果
Bluetooth / U SB-C / U SB-A / 3 .5mmステレオミニジャック対応
Music / G ame / M oive 音源と環境に最適な音質を選択可能
計32Wパワーを出力する、ドライバーユニット搭載
| 型番 | ED-G2000PRO-BK (ブラック) ED-G2000PRO-WH (ホワイト) | |
|---|---|---|
| スピーカー | フルレンジ | 直径 76mm (3 インチ) |
| 定格出力 | 16W+16W | |
| 再生周波数帯域 | 75Hz ~ 20kHz | |
| ノイズレベル | ≤ 25dB(A) | |
| S/N 比 | ≥ 96dB(A) | |
| 入力端子 | Bluetooth, AUX(3.5mm ステレオミニ) USB-A ( 付属アダプタ使用でUSB-C 可) | |
| Bluetooth バージョン | 5.4 | |
| Bluetooth 通信距離 | 約10m | |
| Bluetooth プロファイル | A2DP、AVRCP | |
| オーディオコーデック | SBC | |
| USB オーディオ | 16bit、48kHz | |
| 電源 | AC アダプター DC15V/4A | |
| 外形寸法 | L,R それぞれ:(W)116x(D)120x(H)160mm | |
| 質量 | 1.6kg | |
| ケーブル長 | AC アダプター:1.5m 電源ケーブル:1.8m USB ケーブル:1.4m スピーカーケーブル:1.4m 3.5mm ステレオミニオーディオケーブル: 1.4m | |
| 同梱品 | AC アダプター 電源ケーブル USB C to A ケーブル USB A to C 変換アダプタ 3.5mm ステレオミニオーディオケーブル クイックスタートガイド 安全に関する注意事項 保証書 | |
| 保証期間 | 1年保証 | |
株式会社プリンストン Copyright(C) Princeton Ltd. All Rights Reserved