
注目キーワード: ワイヤレスhdmi/ キーボード 分離/ キングストン sdカード/ UAG ケース/ ベアブリック/ ddr5 64gb/ Voyager Legend/ ガンプラ/
スマートフォン
デジタル家電
記録メディア
パソコン用
ビデオ/音声
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
【営業日】
土日祝・指定休業日を除く平日
注文確認: 9:00~正午12:00
(時間短縮営業日を除く)
営業時間: 9:00~17:30
注文確認時間外のご注文ならびに営業時間外のお問合せは翌営業日のお取り扱いとさせて頂きます。


















¥34,800(税込)
1,581ポイント獲得できます
レビューはまだありません


どこからみても色味やコントラストの変化が少ない、広視野角パネルを採用。最大解像度1920×1080 ピクセル(フルHD)、16:9 の縦横比を採用した、27 型の液晶ディスプレイです。今までのディスプレイよりリフレッシュレートが上がり、オフィスやご家庭での様々な用途に快適にお使いいただけます。
視野角、色の再現性に優れたADS パネルを採用しており、リフレッシュレートも120Hz になりより滑らかな映像体験へ。
HDMI x1、DisplayPort x1、USB Type-C x1 の映像入力端子と、オーディオ出力 x1 の音声端子を搭載しています。USB Type-C 接続では接続したPC への給電も可能です。
オフィスデスクに合わせやすいホワイトモデルもご用意しています。
| 型番 | PTF-B272W-BK PTF-B272W-WH | |
|---|---|---|
| LCD | パネルサイズ | 27型ワイド |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| パネルタイプ | ADS方式パネル / ノングレア / 白色LEDバックライト | |
| 最大表示面積(mm) | (W)597.888 x (H)336.312 | |
| 画素ピッチ(mm) | 0.3114 x 0.3114 | |
| 最大表示解像度 | 1920×1080 | |
| 最大表示色 | 約1677万色 | |
| 視野角度 | 水平方向 | 178度 |
| 垂直方向 | 178度 | |
| コントラスト比(DCR時) | 1,500:1(1,000,000:1) | |
| 最大輝度 | 250cd/m2 | |
| 応答速度 | 14ms (Typical) | |
| オーバードライブ(GtoG) | 5ms | |
| 走査周波数 | 水平 | 最大 135 kHz |
| 垂直 | 60 ~ 120 Hz | |
| ドットクロック(最大) | 296.2 MHz | |
| 入力信号 | HDMI (Ver.1.4, HDCP対応) | |
| DisplayPort (Ver.1.2, HDCP対応) | ||
| USB Type-C (DisplayPort Alt. Mode) | ||
| 入力コネクタ | ビデオ | HDMI x1 |
| DisplayPort x1 | ||
| USB Type-C x1 | ||
| 出力信号コネクタ | 3.5mmステレオミニジャック x1 | |
| USB PowerDelivery | USB Type-C 最大65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A) | |
| スピーカー | ステレオスピーカー 3W x2 | |
| パワーマネジメント規格 | VESA DPM互換 | |
| プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B | |
| 画面コントロール | 日本語対応OSD | |
| メニュー言語 | 日本語 (初期設定)、英語 | |
| カラー調整 | ノーマル、ウォーム、クール、ユーザーカラー設定 | |
| プリセットモード | 標準、ゲーム、映画、風景、テキスト | |
| 画像調整 | 輝度、コントラスト | |
| 対応色域 カバー率 | sRGB 99% | |
| ブルーライト削減機能 | 対応 | |
| フリッカー削減機能 | 対応 | |
| 可変リフレッシュレート機能 | 非対応 | |
| 対応HDR仕様 | 非対応 | |
| 高さ調整 | ー | |
| 角度調整 | チルト角 | 約-5 ~ 22度 |
| ピボット角 | ー | |
| スイーベル角 | ー | |
| 対応アーム(VESA規格) | 対応 (100mmピッチ) ※市販のアームを取り付ける場合はスタンドの取り外しが必要です。 ※ネジはアーム付属品またはM4x10mmネジを使用してください。 | |
| 盗難防止用ロック | セキュリティロックスロット対応 | |
| 認証、適合および取得規格 | VCCI-B、PSE、国際エネルギースタープログラム、Windows 11ロゴ、J-Mossグリーンマーク、RoHS2、グリーン購入法、学校環境衛生基準 | |
| 動作環境 | 温度 | 0 ~ 40度 |
| 湿度 | 20%~80% 結露無きこと | |
| 消費電力 | 最大 | 120W (PD給電含む) |
| 通常使用時 | 21W (工場出荷時設定、PD給電を含まない場合) | |
| スリープモード | 0.5W以下 | |
| オフモード | 0.5W以下 | |
| 電源 | 本体内蔵AC100V 50/60Hz 1.6A | |
| 本体質量 | スタンド部含む | 5.3kg±0.3kg |
| パネル部のみ | 4.8kg±0.3kg | |
| 総重量(化粧箱含む) | 7.2kg±0.3kg | |
| ユニット外形寸法 | スタンド部含む(mm) | (W)613 x (D)226 x (H)475 |
| パネル部のみ(mm) | (W)613 x (D)48 x (H)371 | |
| 付属品 |
・ユーザーズガイド(製品保証書含む) x1 ・HDMIケーブル (1.5m) x1 ・USB Type-Cケーブル (1.0m, PD対応) x1 ・電源ケーブル (1.8m) x1 ・スタンド支柱 x1 ・スタンド台座 x1 | |
| 保証期間 | 5年間 (ただし、使用時間は30,000時間以内に限る) | |
| 電源連動 | 対応 | |
株式会社プリンストン Copyright(C) Princeton Ltd. All Rights Reserved